国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
£0.0224
每条 SMS
£22.40
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 GBP 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | £0.0329 | £32.90 |
| Bosna-Hersek* | £0.3455 | £345.50 |
| Britanya Virjin Adaları | £0.2173 | £217.30 |
| Côte d’Ivoire | £0.3622 | £362.20 |
| Esvatini | £0.1638 | £163.80 |
| Falkland Adaları | £0.0583 | £58.30 |
| Güney Kore | £0.0178 | £17.80 |
| Kongo - Brazavil | £0.2519 | £251.90 |
| Kongo - Kinşasa | £0.2507 | £250.70 |
| Kuzey Kore | £0.0748 | £74.80 |
| Kuzey Makedonya | £0.0786 | £78.60 |
| Laos | £0.2507 | £250.70 |
| Marshall Adaları | £0.0501 | £50.10 |
| Mikronezya | £0.0657 | £65.70 |
| Moldova | £0.1188 | £118.80 |
| Myanmar (Burma) | £0.3287 | £328.70 |
| Rusya* | £0.3600 | £360 |
| Suriye* | £0.2624 | £262.40 |
| Tanzanya* | £0.2396 | £239.60 |
| Çekya* | £0.0441 | £44.10 |
| Çin Hong Kong ÖİB | £0.0500 | £50 |
| Çin Makao ÖİB | £0.0392 | £39.20 |
| İran | £0.3049 | £304.90 |
| İspanya | £0.0359 | £35.90 |
| 不丹 | £0.2786 | £278.60 |
| 东帝汶 | £0.1672 | £167.20 |
| 中国* | £0.0212 | £21.20 |
| 中非共和国 | £0.3120 | £312 |
| 丹麦 | £0.0447 | £44.70 |
| 乌克兰* | £0.1560 | £156 |
| 乌兹别克斯坦 | £0.3455 | £345.50 |
| 乌干达 | £0.2296 | £229.60 |
| 乌拉圭 | £0.0947 | £94.70 |
| 乍得 | £0.2145 | £214.50 |
| 也门 | £0.1538 | £153.80 |
| 亚美尼亚 | £0.1894 | £189.40 |
| 以色列 | £0.1783 | £178.30 |
| 伊拉克 | £0.2998 | £299.80 |
| 伯利兹 | £0.1855 | £185.50 |
| 佛得角 | £0.1699 | £169.90 |
| 保加利亚* | £0.1003 | £100.30 |
| 克罗地亚 | £0.1155 | £115.50 |
| 冈比亚 | £0.1393 | £139.30 |
| 冰岛 | £0.0563 | £56.30 |
| 几内亚 | £0.2842 | £284.20 |
| 几内亚比绍 | £0.3566 | £356.60 |
| 列支敦士登 | £0.0355 | £35.50 |
| 利比亚 | £0.2842 | £284.20 |
| 利比里亚 | £0.1672 | £167.20 |
| 加拿大 | £0.0224 | £22.40 |
| 加纳 | £0.3510 | £351 |
| 加蓬 | £0.2396 | £239.60 |
| 匈牙利 | £0.0579 | £57.90 |
| 南非 | £0.1087 | £108.70 |
| 博茨瓦纳 | £0.1170 | £117 |
| 卡塔尔* | £0.1755 | £175.50 |
| 卢旺达 | £0.2480 | £248 |
| 卢森堡 | £0.0909 | £90.90 |
| 印度 | £0.0664 | £66.40 |
| 印度尼西亚* | £0.3593 | £359.30 |
| 危地马拉 | £0.1950 | £195 |
| 厄瓜多尔 | £0.3622 | £362.20 |
| 厄立特里亚 | £0.0828 | £82.80 |
| 古巴* | £0.0730 | £73 |
| 台湾 | £0.0866 | £86.60 |
| 吉尔吉斯斯坦 | £0.2145 | £214.50 |
| 吉布提 | £0.1043 | £104.30 |
| 哥伦比亚 | £0.0167 | £16.70 |
| 哥斯达黎加* | £0.0245 | £24.50 |
| 喀麦隆* | £0.3622 | £362.20 |
| 土库曼斯坦 | £0.1950 | £195 |
| 土耳其* | £0.0068 | £6.80 |
| 圣卢西亚 | £0.2173 | £217.30 |
| 圣基茨和尼维斯 | £0.2173 | £217.30 |
| 圣多美和普林西比 | £0.0734 | £73.40 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | £0.2173 | £217.30 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | £0.1070 | £107 |
| 圣马力诺 | £0.0499 | £49.90 |
| 圭亚那 | £0.2140 | £214 |
| 埃及* | £0.3622 | £362.20 |
| 埃塞俄比亚 | £0.2452 | £245.20 |
| 基里巴斯 | £0.0454 | £45.40 |
| 塔吉克斯坦 | £0.3216 | £321.60 |
| 塞内加尔 | £0.3176 | £317.60 |
| 塞尔维亚 | £0.3432 | £343.20 |
| 塞拉利昂 | £0.3287 | £328.70 |
| 塞浦路斯 | £0.0142 | £14.20 |
| 塞舌尔 | £0.2396 | £239.60 |
| 墨西哥 | £0.0956 | £95.60 |
| 多哥 | £0.2452 | £245.20 |
| 多米尼克 | £0.2173 | £217.30 |
| 多米尼加共和国 | £0.1075 | £107.50 |
| 奥地利 | £0.0464 | £46.40 |
| 委内瑞拉 | £0.1672 | £167.20 |
| 孟加拉国 | £0.2981 | £298.10 |
| 安哥拉 | £0.1951 | £195.10 |
| 安圭拉 | £0.2145 | £214.50 |
| 安提瓜和巴布达 | £0.2173 | £217.30 |
| 安道尔 | £0.0742 | £74.20 |
| 尼加拉瓜* | £0.1393 | £139.30 |
| 尼日利亚 | £0.3789 | £378.90 |
| 尼日尔 | £0.2507 | £250.70 |
| 尼泊尔 | £0.2675 | £267.50 |
| 巴哈马 | £0.0652 | £65.20 |
| 巴基斯坦* | £0.5059 | £505.90 |
| 巴巴多斯 | £0.2173 | £217.30 |
| 巴布亚新几内亚 | £0.1727 | £172.70 |
| 巴拉圭 | £0.1114 | £111.40 |
| 巴拿马 | £0.1343 | £134.30 |
| 巴林 | £0.0374 | £37.40 |
| 巴西 | £0.0224 | £22.40 |
| 布基纳法索 | £0.1839 | £183.90 |
| 布隆迪 | £0.3293 | £329.30 |
| 希腊 | £0.0389 | £38.90 |
| 帕劳 | £0.0820 | £82 |
| 库克群岛 | £0.1010 | £101 |
| 库拉索 | £0.2452 | £245.20 |
| 开曼群岛 | £0.2173 | £217.30 |
| 德国 | £0.0777 | £77.70 |
| 意大利* | £0.0426 | £42.60 |
| 所罗门群岛 | £0.1393 | £139.30 |
| 拉脱维亚 | £0.0446 | £44.60 |
| 挪威 | £0.0565 | £56.50 |
| 摩洛哥* | £0.2156 | £215.60 |
| 摩纳哥 | £0.1171 | £117.10 |
| 文莱 | £0.0501 | £50.10 |
| 斐济 | £0.1504 | £150.40 |
| 斯洛伐克 | £0.0452 | £45.20 |
| 斯洛文尼亚* | £0.1393 | £139.30 |
| 斯里兰卡* | £0.3009 | £300.90 |
| 新加坡 | £0.0362 | £36.20 |
| 新喀里多尼亚 | £0.1058 | £105.80 |
| 新西兰 | £0.0669 | £66.90 |
| 日本 | £0.0450 | £45 |
| 智利 | £0.0364 | £36.40 |
| 柬埔寨 | £0.2736 | £273.60 |
| 格林纳达 | £0.2173 | £217.30 |
| 格陵兰 | £0.0100 | £10 |
| 格鲁吉亚* | £0.1075 | £107.50 |
| 比利时 | £0.0748 | £74.80 |
| 毛里塔尼亚 | £0.2156 | £215.60 |
| 毛里求斯* | £0.1377 | £137.70 |
| 汤加 | £0.1504 | £150.40 |
| 沙特阿拉伯* | £0.1950 | £195 |
| 法国 | £0.0440 | £44 |
| 法属波利尼西亚 | £0.0718 | £71.80 |
| 法罗群岛 | £0.0426 | £42.60 |
| 波兰 | £0.0223 | £22.30 |
| 波多黎各 | £0.0932 | £93.20 |
| 泰国 | £0.0156 | £15.60 |
| 津巴布韦 | £0.1621 | £162.10 |
| 洪都拉斯* | £0.1950 | £195 |
| 海地* | £0.1950 | £195 |
| 澳大利亚 | £0.0270 | £27 |
| 爱尔兰 | £0.0434 | £43.40 |
| 爱沙尼亚 | £0.0418 | £41.80 |
| 牙买加 | £0.0991 | £99.10 |
| 特立尼达和多巴哥 | £0.2173 | £217.30 |
| 玻利维亚 | £0.2173 | £217.30 |
| 瑙鲁 | £0.1504 | £150.40 |
| 瑞典 | £0.0464 | £46.40 |
| 瑞士 | £0.0529 | £52.90 |
| 瓜德罗普 | £0.2140 | £214 |
| 瓦努阿图 | £0.1504 | £150.40 |
| 留尼汪 | £0.1399 | £139.90 |
| 白俄罗斯* | £0.1571 | £157.10 |
| 百慕大 | £0.2173 | £217.30 |
| 直布罗陀 | £0.0568 | £56.80 |
| 科威特* | £0.2563 | £256.30 |
| 科摩罗 | £0.3232 | £323.20 |
| 秘鲁 | £0.2140 | £214 |
| 突尼斯 | £0.3622 | £362.20 |
| 立陶宛 | £0.0362 | £36.20 |
| 索马里 | £0.3042 | £304.20 |
| 约旦 | £0.4290 | £429 |
| 纳米比亚 | £0.0378 | £37.80 |
| 罗马尼亚* | £0.0412 | £41.20 |
| 美国 | £0.0224 | £22.40 |
| 肯尼亚* | £0.2201 | £220.10 |
| 芬兰 | £0.0613 | £61.30 |
| 苏丹 | £0.2730 | £273 |
| 苏里南 | £0.2507 | £250.70 |
| 英国 | £0.0389 | £38.90 |
| 荷兰 | £0.0680 | £68 |
| 莫桑比克* | £0.3120 | £312 |
| 莱索托 | £0.2786 | £278.60 |
| 菲律宾* | £0.1777 | £177.70 |
| 萨尔瓦多* | £0.2786 | £278.60 |
| 萨摩亚 | £0.1504 | £150.40 |
| 葡萄牙 | £0.0234 | £23.40 |
| 蒙古 | £0.2285 | £228.50 |
| 蒙特塞拉特 | £0.2140 | £214 |
| 贝宁 | £0.1867 | £186.70 |
| 赞比亚 | £0.2335 | £233.50 |
| 赤道几内亚 | £0.1839 | £183.90 |
| 越南* | £0.1978 | £197.80 |
| 阿塞拜疆 | £0.2770 | £277 |
| 阿富汗 | £0.3065 | £306.50 |
| 阿尔及利亚 | £0.2496 | £249.60 |
| 阿尔巴尼亚 | £0.0759 | £75.90 |
| 阿拉伯联合酋长国* | £0.0814 | £81.40 |
| 阿曼* | £0.1449 | £144.90 |
| 阿根廷 | £0.0808 | £80.80 |
| 阿鲁巴 | £0.2842 | £284.20 |
| 马尔代夫 | £0.2730 | £273 |
| 马拉维 | £0.2145 | £214.50 |
| 马提尼克 | £0.0446 | £44.60 |
| 马来西亚 | £0.2452 | £245.20 |
| 马耳他 | £0.0488 | £48.80 |
| 马达加斯加 | £0.3483 | £348.30 |
| 马里 | £0.3176 | £317.60 |
| 黎巴嫩 | £0.2853 | £285.30 |
| 黑山 | £0.1282 | £128.20 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 GBP 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。