国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
$0.0285
每条 SMS
$28.50
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 USD 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0.0418 | $41.80 |
| Bosna-Hersek* | $0.4396 | $439.60 |
| Britanya Virjin Adaları | $0.2765 | $276.50 |
| Côte d’Ivoire | $0.4609 | $460.90 |
| Esvatini | $0.2085 | $208.50 |
| Falkland Adaları | $0.0742 | $74.20 |
| Güney Kore | $0.0227 | $22.70 |
| Kongo - Brazavil | $0.3205 | $320.50 |
| Kongo - Kinşasa | $0.3191 | $319.10 |
| Kuzey Kore | $0.0952 | $95.20 |
| Kuzey Makedonya | $0.1000 | $100 |
| Laos | $0.3191 | $319.10 |
| Marshall Adaları | $0.0638 | $63.80 |
| Mikronezya | $0.0837 | $83.70 |
| Moldova | $0.1512 | $151.20 |
| Myanmar (Burma) | $0.4184 | $418.40 |
| Rusya* | $0.4581 | $458.10 |
| Suriye* | $0.3340 | $334 |
| Tanzanya* | $0.3049 | $304.90 |
| Çekya* | $0.0562 | $56.20 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.0637 | $63.70 |
| Çin Makao ÖİB | $0.0499 | $49.90 |
| İran | $0.3880 | $388 |
| İspanya | $0.0457 | $45.70 |
| 不丹 | $0.3545 | $354.50 |
| 东帝汶 | $0.2127 | $212.70 |
| 中国* | $0.0269 | $26.90 |
| 中非共和国 | $0.3971 | $397.10 |
| 丹麦 | $0.0569 | $56.90 |
| 乌克兰* | $0.1985 | $198.50 |
| 乌兹别克斯坦 | $0.4396 | $439.60 |
| 乌干达 | $0.2921 | $292.10 |
| 乌拉圭 | $0.1205 | $120.50 |
| 乍得 | $0.2730 | $273 |
| 也门 | $0.1957 | $195.70 |
| 亚美尼亚 | $0.2411 | $241.10 |
| 以色列 | $0.2269 | $226.90 |
| 伊拉克 | $0.3815 | $381.50 |
| 伯利兹 | $0.2361 | $236.10 |
| 佛得角 | $0.2163 | $216.30 |
| 保加利亚* | $0.1276 | $127.60 |
| 克罗地亚 | $0.1469 | $146.90 |
| 冈比亚 | $0.1773 | $177.30 |
| 冰岛 | $0.0716 | $71.60 |
| 几内亚 | $0.3616 | $361.60 |
| 几内亚比绍 | $0.4538 | $453.80 |
| 列支敦士登 | $0.0452 | $45.20 |
| 利比亚 | $0.3616 | $361.60 |
| 利比里亚 | $0.2127 | $212.70 |
| 加拿大 | $0.0285 | $28.50 |
| 加纳 | $0.4467 | $446.70 |
| 加蓬 | $0.3049 | $304.90 |
| 匈牙利 | $0.0737 | $73.70 |
| 南非 | $0.1383 | $138.30 |
| 博茨瓦纳 | $0.1489 | $148.90 |
| 卡塔尔* | $0.2234 | $223.40 |
| 卢旺达 | $0.3155 | $315.50 |
| 卢森堡 | $0.1157 | $115.70 |
| 印度 | $0.0845 | $84.50 |
| 印度尼西亚* | $0.4572 | $457.20 |
| 危地马拉 | $0.2482 | $248.20 |
| 厄瓜多尔 | $0.4609 | $460.90 |
| 厄立特里亚 | $0.1054 | $105.40 |
| 古巴* | $0.0929 | $92.90 |
| 台湾 | $0.1102 | $110.20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.2730 | $273 |
| 吉布提 | $0.1327 | $132.70 |
| 哥伦比亚 | $0.0213 | $21.30 |
| 哥斯达黎加* | $0.0312 | $31.20 |
| 喀麦隆* | $0.4609 | $460.90 |
| 土库曼斯坦 | $0.2482 | $248.20 |
| 土耳其* | $0.0087 | $8.70 |
| 圣卢西亚 | $0.2765 | $276.50 |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.2765 | $276.50 |
| 圣多美和普林西比 | $0.0935 | $93.50 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2765 | $276.50 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1361 | $136.10 |
| 圣马力诺 | $0.0635 | $63.50 |
| 圭亚那 | $0.2723 | $272.30 |
| 埃及* | $0.4609 | $460.90 |
| 埃塞俄比亚 | $0.3120 | $312 |
| 基里巴斯 | $0.0577 | $57.70 |
| 塔吉克斯坦 | $0.4093 | $409.30 |
| 塞内加尔 | $0.4042 | $404.20 |
| 塞尔维亚 | $0.4368 | $436.80 |
| 塞拉利昂 | $0.4184 | $418.40 |
| 塞浦路斯 | $0.0180 | $18 |
| 塞舌尔 | $0.3049 | $304.90 |
| 墨西哥 | $0.1217 | $121.70 |
| 多哥 | $0.3120 | $312 |
| 多米尼克 | $0.2765 | $276.50 |
| 多米尼加共和国 | $0.1369 | $136.90 |
| 奥地利 | $0.0590 | $59 |
| 委内瑞拉 | $0.2127 | $212.70 |
| 孟加拉国 | $0.3794 | $379.40 |
| 安哥拉 | $0.2482 | $248.20 |
| 安圭拉 | $0.2730 | $273 |
| 安提瓜和巴布达 | $0.2765 | $276.50 |
| 安道尔 | $0.0944 | $94.40 |
| 尼加拉瓜* | $0.1773 | $177.30 |
| 尼日利亚 | $0.4822 | $482.20 |
| 尼日尔 | $0.3191 | $319.10 |
| 尼泊尔 | $0.3404 | $340.40 |
| 巴哈马 | $0.0830 | $83 |
| 巴基斯坦* | $0.6439 | $643.90 |
| 巴巴多斯 | $0.2765 | $276.50 |
| 巴布亚新几内亚 | $0.2198 | $219.80 |
| 巴拉圭 | $0.1418 | $141.80 |
| 巴拿马 | $0.1709 | $170.90 |
| 巴林 | $0.0477 | $47.70 |
| 巴西 | $0.0285 | $28.50 |
| 布基纳法索 | $0.2340 | $234 |
| 布隆迪 | $0.4191 | $419.10 |
| 希腊 | $0.0495 | $49.50 |
| 帕劳 | $0.1044 | $104.40 |
| 库克群岛 | $0.1285 | $128.50 |
| 库拉索 | $0.3120 | $312 |
| 开曼群岛 | $0.2765 | $276.50 |
| 德国 | $0.0988 | $98.80 |
| 意大利* | $0.0542 | $54.20 |
| 所罗门群岛 | $0.1773 | $177.30 |
| 拉脱维亚 | $0.0567 | $56.70 |
| 挪威 | $0.0719 | $71.90 |
| 摩洛哥* | $0.2744 | $274.40 |
| 摩纳哥 | $0.1491 | $149.10 |
| 文莱 | $0.0638 | $63.80 |
| 斐济 | $0.1915 | $191.50 |
| 斯洛伐克 | $0.0576 | $57.60 |
| 斯洛文尼亚* | $0.1773 | $177.30 |
| 斯里兰卡* | $0.3829 | $382.90 |
| 新加坡 | $0.0461 | $46.10 |
| 新喀里多尼亚 | $0.1346 | $134.60 |
| 新西兰 | $0.0851 | $85.10 |
| 日本 | $0.0573 | $57.30 |
| 智利 | $0.0464 | $46.40 |
| 柬埔寨 | $0.3482 | $348.20 |
| 格林纳达 | $0.2765 | $276.50 |
| 格陵兰 | $0.0128 | $12.80 |
| 格鲁吉亚* | $0.1369 | $136.90 |
| 比利时 | $0.0952 | $95.20 |
| 毛里塔尼亚 | $0.2744 | $274.40 |
| 毛里求斯* | $0.1753 | $175.30 |
| 汤加 | $0.1915 | $191.50 |
| 沙特阿拉伯* | $0.2482 | $248.20 |
| 法国 | $0.0560 | $56 |
| 法属波利尼西亚 | $0.0913 | $91.30 |
| 法罗群岛 | $0.0542 | $54.20 |
| 波兰 | $0.0284 | $28.40 |
| 波多黎各 | $0.1186 | $118.60 |
| 泰国 | $0.0199 | $19.90 |
| 津巴布韦 | $0.2063 | $206.30 |
| 洪都拉斯* | $0.2482 | $248.20 |
| 海地* | $0.2482 | $248.20 |
| 澳大利亚 | $0.0343 | $34.30 |
| 爱尔兰 | $0.0552 | $55.20 |
| 爱沙尼亚 | $0.0532 | $53.20 |
| 牙买加 | $0.1261 | $126.10 |
| 特立尼达和多巴哥 | $0.2765 | $276.50 |
| 玻利维亚 | $0.2765 | $276.50 |
| 瑙鲁 | $0.1915 | $191.50 |
| 瑞典 | $0.0590 | $59 |
| 瑞士 | $0.0674 | $67.40 |
| 瓜德罗普 | $0.2723 | $272.30 |
| 瓦努阿图 | $0.1915 | $191.50 |
| 留尼汪 | $0.1780 | $178 |
| 白俄罗斯* | $0.2000 | $200 |
| 百慕大 | $0.2765 | $276.50 |
| 直布罗陀 | $0.0723 | $72.30 |
| 科威特* | $0.3262 | $326.20 |
| 科摩罗 | $0.4113 | $411.30 |
| 秘鲁 | $0.2723 | $272.30 |
| 突尼斯 | $0.4609 | $460.90 |
| 立陶宛 | $0.0461 | $46.10 |
| 索马里 | $0.3872 | $387.20 |
| 约旦 | $0.5460 | $546 |
| 纳米比亚 | $0.0481 | $48.10 |
| 罗马尼亚* | $0.0525 | $52.50 |
| 美国 | $0.0285 | $28.50 |
| 肯尼亚* | $0.2801 | $280.10 |
| 芬兰 | $0.0780 | $78 |
| 苏丹 | $0.3475 | $347.50 |
| 苏里南 | $0.3191 | $319.10 |
| 英国 | $0.0495 | $49.50 |
| 荷兰 | $0.0865 | $86.50 |
| 莫桑比克* | $0.3971 | $397.10 |
| 莱索托 | $0.3545 | $354.50 |
| 菲律宾* | $0.2262 | $226.20 |
| 萨尔瓦多* | $0.3545 | $354.50 |
| 萨摩亚 | $0.1915 | $191.50 |
| 葡萄牙 | $0.0298 | $29.80 |
| 蒙古 | $0.2907 | $290.70 |
| 蒙特塞拉特 | $0.2723 | $272.30 |
| 贝宁 | $0.2375 | $237.50 |
| 赞比亚 | $0.2971 | $297.10 |
| 赤道几内亚 | $0.2340 | $234 |
| 越南* | $0.2517 | $251.70 |
| 阿塞拜疆 | $0.3526 | $352.60 |
| 阿富汗 | $0.3901 | $390.10 |
| 阿尔及利亚 | $0.3177 | $317.70 |
| 阿尔巴尼亚 | $0.0966 | $96.60 |
| 阿拉伯联合酋长国* | $0.1035 | $103.50 |
| 阿曼* | $0.1844 | $184.40 |
| 阿根廷 | $0.1028 | $102.80 |
| 阿鲁巴 | $0.3616 | $361.60 |
| 马尔代夫 | $0.3475 | $347.50 |
| 马拉维 | $0.2730 | $273 |
| 马提尼克 | $0.0567 | $56.70 |
| 马来西亚 | $0.3120 | $312 |
| 马耳他 | $0.0621 | $62.10 |
| 马达加斯加 | $0.4432 | $443.20 |
| 马里 | $0.4042 | $404.20 |
| 黎巴嫩 | $0.3631 | $363.10 |
| 黑山 | $0.1631 | $163.10 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 USD 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。